一、DK、DB型吊式圆盘给料机概述
圆盘给料机是一种应用广泛的连续式容积加料设备,该机是利用物料的流动性,通过转动的圆盘和可调节的刮料板把物料从容器中刮送到受料设备中,适用于各种非粘性且流动性不是非常好的物料。该类机型设计紧凑,结构简单,调节方便,维修量小,噪音很低,是水泥厂、化工行业、发电厂等部门的系统配料设备,同时可作为其它行业非粘性物料的喂(给)料设备,该机型为吊式结构。DB 为封闭式结构,防尘,防灰,但调节运转均在封闭的壳体内,不够直观。DK 为开式结构,适用于灰尘性不大的物料,并且运转,调节均直观明了。
二、主要技术参数
DK、DB 型圆盘给料机主要技术参数见表 22—1
三、DK、DB 型圆盘给料机外形尺寸
DK、DB 型圆盘给料机外形见图 22—1,主要外形尺寸见表 22—2。
四、说明
1、圆盘给料机供货时一般为表 22—1 中所示减速机及普通电机,如需在特殊场合中使用,需订货时说明,如改用防爆电机,减速机或有其它特殊要求等。
2、图 22—1 所示为吊式圆盘给料机,也可制成座式,并且也分闭式和开式两种结构。
表 22—1 DK、DB 型圆盘给料机主要技术参数表
参数 \ 型号 | DK6DB6 | DK8DB8 | DK10DB10 | DK13DB13 | DK16DB16 | DK18DB18 | DK20DB20 |
圆盘直径(mm) | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1300 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 |
Max. Rot. Speed(r・p・m) | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5 | 5 |
Min. Rot. Speed(r・p・m) | 2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.25 | 1.25 |
给料量(m³/h) | 1.28~2.25 | 2.20~4.42 | 4.80~9.64 | 8~16.1 | 13.1~28.1 | 17.4~34.6 | 25.4~51 |
电机功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
总减速比 | 116 | 116 | 124 | 143 | 158 | 192 | 192 |
物料Maximum Lump Size(mm) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
活动筒高度(mm) | 50~130 | 60~165 | 80~220 | 100~275 | 120~340 | 140~385 | 160~440 |
设备重量 DK(kg) | 440 | 560 | 860 | 1160 | 2050 | 3100 | 3300 |
设备重量 DB(kg) | 500 | 600 | 910 | 1280 | 2300 | — | — |

图22-2 DK、DB型圆盘给料机外形图
表 22—2 DK、DB 型圆盘给料机主要外形尺寸表
代号 | DK6DB6 | DK8DB8 | DK10DB10 | DK13DB13 | DK16DB16 | DK18DB18 | DK20DB20 |
Φ | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
Φ1 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
H | 1052 | 1152 | 1427 | 1597 | 1920 | 2075 | 2165 |
H1 | 880 | 925 | 1082 | 1250 | 1535 | 1595 | 1695 |
A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 | 1035 | 1150 |
A1 | 463 | 467 | 535 | 605 | 683 | 817 | 817 |
A2 | 630 | 634 | 715 | 806 | 905 | 1055 | 1055 |
A3 | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 | 2120 | 2360 |
C | 49 | 49 | 30 | 30 | 33 | 46 | 46 |
L | 855 | 1085 | 1350 | 1735 | 2115 | 2365 | 2620 |
- NE板链提升机选型参考|水泥矿山重载物料垂直提升方案2026-07-25
- 矿山板链提升机|矿石熟料重载垂直输送适配方案2026-07-15
- 矿山大倾角皮带输送机|矿石高落差防撒料输送解决方案2026-07-06
- 砂石泥石筛分工况,滚轴筛防堵结构配置选型避坑要点2026-06-24

24小时服务热线



豫公网安备 41070302000890号